<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adriano Frazao blog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.adrianofrazao.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adrianofrazao.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 02:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>O que é Web 2.0?</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/o-que-e-web-20/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/o-que-e-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2007/02/19/o-que-e-web-20/</guid>
		<description><![CDATA[Web 2.0 is linking people&#8230; &#8230;people sharing, trading and collaborating]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6gmP4nk0EOE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
Web 2.0 is linking people&#8230;<br />
&#8230;people sharing, trading and collaborating</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/o-que-e-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates no Daily Show</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/bill-gates-no-daily-show/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/bill-gates-no-daily-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 19:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2007/02/01/bill-gates-no-daily-show/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/M4suTsIIBWo"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/M4suTsIIBWo" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/bill-gates-no-daily-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>371</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças na forma como as pessoas navegam na web</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/mudancas-na-forma-como-as-pessoas-navegam-na-web/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/mudancas-na-forma-como-as-pessoas-navegam-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/08/10/mudancas-na-forma-como-as-pessoas-navegam-na-web/</guid>
		<description><![CDATA[Estudo sobre o clickstream mostra como a forma que se navega na internet tem sofrido alterações com o tempo. - Navegação via links diminuiu de 45.7% para 43.5%; - Abrir novas janelas passou de 0.2% para 10.5%; - A utilização do Back baixou dos 35.7% para os 14.3%; - 76.5% dos links clicados estão na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudo sobre o clickstream mostra como a forma que se navega na internet tem sofrido alterações com o tempo.</p>
<p>- Navegação via links diminuiu de 45.7% para 43.5%;<br />
- Abrir novas janelas passou de 0.2% para 10.5%;<br />
- A utilização do Back baixou dos 35.7% para os 14.3%;<br />
- 76.5% dos links clicados estão na área visível;<br />
- 23.1% dos links clicados estão abaixo da área visível;<br />
- Muitas pessoas não utilizam toda a área útil do ecrã (na resolução 1024&#215;768, cerca de 160px na horizontal e 170px na vertival não são usados).</p>
<p>Link: <a href="http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/clickstream/">A Clickstream Analysis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/mudancas-na-forma-como-as-pessoas-navegam-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1143</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glurp, a bebida do Google</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/glurp-a-bebida-do-google/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/glurp-a-bebida-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/21/glurp-a-bebida-do-google/</guid>
		<description><![CDATA[Google lança bebida que faz aumentar inteligência. Glurp, ainda na versão BETA, possui os sabores Glutamate Grape, Sugar-Free Radical, Beta Carroty e Sero-Tonic Water.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="Glurp" id="image13" src="http://www.adrianofrazao.com/wp-content/uploads/2006/07/white_300.thumbnail.jpg" /><br />
Google lança bebida que faz aumentar inteligência. <a href="http://www.google.com/googlegulp/">Glurp</a>, ainda na versão BETA, possui os sabores Glutamate Grape, Sugar-Free Radical, Beta Carroty e Sero-Tonic Water.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/glurp-a-bebida-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>378</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasting no del.icio.us</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/podcasting-no-delicious/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/podcasting-no-delicious/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 00:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/19/podcasting-no-delicious/</guid>
		<description><![CDATA[Como encontrar videos e mp3s no del.icio.us: No iTunes, escolha &#8220;Subscribe to podcast&#8221; no menu &#8220;Advanced&#8221;. Utilize ou crie no del.icio.us RSS feeds com os videos ou mp3s que desejar. Alguns exemplos: Todos os mp3s: http://del.icio.us/rss/tag/system:filetype:mp3 Todos os videos: http://del.icio.us/rss/tag/system:media:video Videos populares: http://del.icio.us/rss/popular/system:media:video ou mp3s populares: http://del.icio.us/rss/popular/system:filetype:mp3 Deixe o iTunes sacar o feed. Selecione &#8220;Get&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como encontrar videos e mp3s no <a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a>:</p>
<ol>
<li>No iTunes, escolha &#8220;Subscribe to podcast&#8221; no menu &#8220;Advanced&#8221;.</li>
<li>Utilize ou crie no del.icio.us RSS feeds com os videos ou mp3s que desejar. Alguns exemplos:</li>
<ul>
<li>Todos os mp3s:
<p>http://del.icio.us/rss/tag/system:filetype:mp3</li>
<li>Todos os videos:
<p>http://del.icio.us/rss/tag/system:media:video</li>
<li>Videos populares:
<p>http://del.icio.us/rss/popular/system:media:video</li>
<li>ou mp3s populares:
<p>http://del.icio.us/rss/popular/system:filetype:mp3</li>
</ul>
<li>Deixe o iTunes sacar o feed. Selecione &#8220;Get&#8221; para fazer o donwload do que desejar.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/podcasting-no-delicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>658</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter usability</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/newsletter-usability/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/newsletter-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/19/newsletter-usability/</guid>
		<description><![CDATA[Surviving Inbox Congestion, por Jakob Nielsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.useit.com/alertbox/newsletters.html">Surviving Inbox Congestion</a></strong>, por <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Nielsen_(usability_consultant)">Jakob Nielsen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/newsletter-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3931</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coding standards, PHP</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/coding-standards-php/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/coding-standards-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/19/coding-standards-php/</guid>
		<description><![CDATA[PEAR Coding Standards, mantenha o código mais limpo e legível.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pear.php.net/manual/en/standards.php">PEAR Coding Standards</a>, mantenha o código mais limpo e legível.<a href="http://pear.php.net/manual/en/standards.php" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/coding-standards-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1233</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites amigáveis ao Google</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/sites-amigaveis-ao-google/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/sites-amigaveis-ao-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/19/sites-amigaveis-ao-google/</guid>
		<description><![CDATA[Diretrizes a serem seguidas para que os sites sejam melhor indexados e classificados no Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769">Diretrizes</a> a serem seguidas para que os sites sejam melhor indexados e classificados no Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/sites-amigaveis-ao-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>300</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 top 100</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/web-20-top-100/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/web-20-top-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 01:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/17/web-20-top-100/</guid>
		<description><![CDATA[Os top 100 sites da web 2.0 em URLFAN.con]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.urlfan.com/site/top_100/100.html">top 100 sites da web 2.0</a> em <a href="http://www.urlfan.com">URLFAN.con</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/web-20-top-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Inspiration</title>
		<link>http://www.adrianofrazao.com/web-inspiration/</link>
		<comments>http://www.adrianofrazao.com/web-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 15:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AF</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adrianofrazao.com/2006/07/17/web-inspiration/</guid>
		<description><![CDATA[Web Creme é uma fonte de inspiração para designers web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webcreme.com/">Web Creme</a> é uma fonte de inspiração para designers web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adrianofrazao.com/web-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
